
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 5
總金額 15532.44
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進(jìn)口商 | LLOYDS LUXURIES LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0313057893 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI, MAHARASHTRA-MH |
| 進(jìn)口商地址 | TRADE WORLD, C WING, 16TH FLOOR, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W,MUMBAI, MAHARASHTRA-MH,PIN-400013 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 022-30418111 /022 30418260 | ||
| 進(jìn)口商Email | lloyds.luxuries@rediffmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | KAILASH PARIHAR | ||
| 聯(lián)系人2 | SURESH KUMAR GARG SHRIRAMLAL FLAT NO. B-103, PANCHAVATI APT VIJAY BAUG, OPP ROSHAN PETROL PUMP KALYAN PIN-421301 Phone/Email:02516458598 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 33030010 | ||
| 商品描述 | CLUBMAN COLOGNE TESTER (100 ML) (04 PCS)譯 | ||
| 總價 | 38 | 幣制 | GBP |
| 數(shù)量 | 1.267 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 2934.2 | 印度盧比總價 | 3717.63 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 37.4448 | 美元總價 | 47.44 |
| 稅金(印度盧比) | 1634.3 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
15532.44總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 96072000 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170901 | 96072000 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20171230 | 84807900 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20171230 | 73269099 | China | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170901 | 96072000 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)